Odkryj nasze pracownie diagnostyki już dziś
odkryj nasze pracownie diagnostyki już dziś

Pomiar RR jest szczególnie przydatny w diagnozowaniu i monitorowaniu nadciśnienia tętniczego oraz innych chorób układu sercowo-naczyniowego. Badanie diagnostyczne można wykonać bezpłatnie w każdej naszej poradni POZ.
Badanie diagnostyczne które ocenia zdolność słuchową jednostki poprzez badanie jej reakcji na dźwięki o różnych częstotliwościach i natężeniach.
Badanie diagnostyczne można wykonać w naszej Poradni Szpakmed Bykowina.
Badanie diagnostyczne można wykonać w naszej Poradni Szpakmed Bykowina.
badanie diagnostyczne, które umożliwia ocenę przepływu krwi w naczyniach krwionośnych. Technika ta wykorzystuje efekt Dopplera, który polega na analizie zmiany częstotliwości fal dźwiękowych odbijających się od krążącej krwi.
Dzięki temu badanie USG Doppler umożliwia nie tylko wizualizację struktur naczyniowych, ale również pomiar prędkości i kierunku przepływu krwi. Badanie diagnostyczne można wykonać w naszej Poradni Szpakmed Bykowina i Kochłowice.
Te odbite fale dźwiękowe są następnie rejestrowane i przetwarzane przez specjalny aparat, aby stworzyć obraz danej struktury. Badanie diagnostyczne można wykonać w naszej Poradni Szpakmed Bykowina i Kochłowice.
| NAZWA | CENA |
|---|---|
| Usg tarczycy | 160.00 zł |
| Usg brzucha | 140.00 zł |
| Usg piersi | 190.00 zł |
| Usg doppler tętnic szyjnych | 210.00 zł |
| Usg węzłów chłonnych | 160.00 zł |
| Usg ślinianki | 160.00 zł |
| Usg tkanek miękkich | 160.00 zł |
| Usg jądrer | 160.00 zł |
| Usg szyi pakiet tarczyca+węzły+ślinianki | 250.00 zł |
Badanie diagnostyczne wykorzystujące promieniowanie rentgenowskie (RTG) do obrazowania struktur wewnętrznych ciała, szczególnie kości i klatki piersiowej. Podczas badania niewielka dawka promieniowania przechodzi przez ciało pacjenta, a następnie jest rejestrowana przez detektor, tworząc obraz ukazujący różnice w gęstości tkanek.
Uzyskany obraz pozwala na szybką ocenę m.in. układu kostnego, płuc czy stawów. Badanie RTG można wykonać w naszej Poradni Szpakmed Bykowina – pracownia znajduje się na poziomie -1, w celu dostania się do pracowni należy udać się zgodnie ze wskazówkami i oznaczeniami w poradni.
Poniżej zamieszczamy informację o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko.
RTG informacja środowisko.pdf
Poniższy cennik obowiązuje w przypadku skierowań bez podpisanej umowy pomiędzy Podmiotem Zlecającym a naszą Pracownią RTG. W przypadku chęci podjęcia współpracy zapraszamy do kontaktu mailowego biuro@szpakmed.pl.
| NAZWA | CENA |
|---|---|
| RTG kręgosłupa (1 odcinek) a-p i boczne | 120.00 zł |
| RTG kręgosłupa (1 odcinek) a-p i boczne i skosy | 140.00 zł |
| RTG kręgosłupa (1 odcinek) a-p lub boczne | 120.00 zł |
| RTG kręgosłupa czynnościowe (1 odcinek) | 140.00 zł |
| RTG kręgosłupa wady postawy a-p (wzrost pacjenta < 180 cm) | 120.00 zł |
| RTG kręgosłupa wady postawy a-p + bok (wzrost pacjenta < 180 cm) | 140.00 zł |
| RTG kręgosłupa i miednicy w projekcji AP | 120.00 zł |
| RTG miednicy a-p | 120.00 zł |
| RTG miednicy a-p i osiowe stawu biodrowego jednego | 140.00 zł |
| RTG kość krzyżowa a-p i boczne | 140.00 zł |
| RTG nadgarstka a-p i boczne | 140.00 zł |
| RTG wiek kostny | 120.00 zł |
| RTG nosa | 120.00 zł |
| RTG osiowe rzepki | 120.00 zł |
| RTG palca a-p i bok | 120.00 zł |
| RTG pięty osiowe i boczne | 140.00 zł |
| RTG pięty osiowe lub boczne | 120.00 zł |
| RTG porównawcze kości długiej (podudzie, udo) a-p i boczne | 140.00 zł |
| RTG porównawcze obu dłoni a-p | 120.00 zł |
| RTG porównawcze obu dłoni a-p i skos | 140.00 zł |
| RTG porównawcze obu nadgarstków a-p | 120.00 zł |
| RTG porównawcze obu nadgarstków a-p i boczne | 140.00 zł |
| RTG porównawcze obu stawów kolanowych a-p | 120.00 zł |
| RTG porównawcze obu stawów kolanowych a-p i boczne | 140.00 zł |
| RTG porównawcze obu stawów skokowych a-p | 120.00 zł |
| RTG porównawcze obu stawów skokowych a-p i boczne | 140.00 zł |
| RTG porównawcze rzepek osiowe | 120.00 zł |
| RTG porównawcze stawu łokciowego a-p i boczne | 140.00 zł |
| RTG porównawcze stawu skokowego na widełki | 120.00 zł |
| RTG przeglądowe jamy brzusznej | 120.00 zł |
| RTG stawów barkowych porównawcze | 120.00 zł |
| RTG stawu barkowego a-p + osiowe | 140.00 zł |
| RTG stawu barkowego w trzech rotacjach | 120.00 zł |
| RTG stawu biodrowego a-p | 120.00 zł |
| RTG stawu biodrowego a-p i osiowe | 140.00 zł |
| RTG stawu kolanowego a-p, tunelowe i boczne | 140.00 zł |
| RTG stawu kolanowego tunelowe i boczne | 140.00 zł |
| RTG stawu kolanowego a-p i boczne | 140.00 zł |
| RTG stawu łokciowego a-p i boczne | 140.00 zł |
| RTG stawu skokowego a-p i boczne | 140.00 zł |
| RTG stawu skokowego a-p i boczne + stopa a-p i boczne (na stojąco) | 160.00 zł |
| RTG stawu skokowego wg Saltzmana | 120.00 zł |
| RTG stawu skokowego wg Saltzmana (dwa stawy) | 140.00 zł |
| RTG stóp porównawcze a-p | 120.00 zł |
| RTG stóp porównawcze a-p i boczne | 140.00 zł |
| RTG stopy a-p i boczne | 140.00 zł |
| RTG uszu wg Schullera, Stenversa | 120.00 zł |
| RTG zatok obocznych nosa | 120.00 zł |
| RTG żuchwy – 3 projekcje | 140.00 zł |
| Kolejna projekcja – dopłata do projekcji podstawowej | 120.00 zł |
| RTG kończyn dolnych ortogram/stiching 1 projekcja | 120.00 zł |
| RTG kończyn dolnych ortogram/stiching 2 projekcje | 120.00 zł |
Badanie diagnostyczne można wykonać w naszej Poradni Szpakmed Bykowina.
Pacjent skupia wzrok na punkcie na wprost, a urządzenie skanuje oko, generując szczegółowe obrazy struktur wewnętrznych oka. Badanie diagnostyczne można wykonać w naszej Poradni Szpakmed Bykowina.



